Автолавка Газель Next для торговли бакалеей
Основные данные:
| Шасси | ГАЗель Next, дизель |
|---|---|
| Усиление подвески | Усиление рессор — по 1 листу с каждой стороны |
| Модель кузова | КТ-400 |
| Внутренние размеры кузова (Д×Ш×В) | 3900 × 2100 × 1900 мм |
| Материал кузова | Цельноклееные сэндвич-панели, внешняя и внутренняя облицовка — пластик |
| Ставня | Разрезная по длине, выполняет функцию полки |
| Остекление | ПВХ остекление со стеклопакетами |
| Электрика 220 В |
|
| Холодильная витрина | Горизонтальная, размеры (Ш×Г×В) — 1900 × 600 × 830 мм. Температурный режим: −6...+6 °С. Стеклопакет, подсветка, верхняя загрузка, открывание — шторки. Оснащена столешницей, являющейся рабочей поверхностью продавца. |
| Морозильный шкаф | Объем — 800 л. Температурный режим: 0...−15 °С. Размеры (Ш×Г×В) — 1300 × 600 × 1870 мм. Четыре двери из ПВХ с сэндвич-панелями, три полки, четыре уровня выкладки. |
| Стеллажи по остеклению | Расположены справа и слева от витрины. 4 полки (прямые/наклонные) из ДСП глубиной 400 мм, с бортиком 50 мм. |
| Стеллаж по левой стенке | Полки из ЛДСП, бортик 100 мм. 4 полки, расположенные на равном расстоянии. |










